| Óñ²ñ·¢µç»úYC6BϵÁÐÖ÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý | ||||||||
| ÐͺŠ| YC6B100-D20 | YC6B135Z-D20 | YC6B155L-D20 | YC6B180L-D20 | YC6B115-D20 | YC6B130Z-D20 | YC6B160Z-D20 | YC6B200L-D20 |
| ÐÍʽ | Á¢Ê½¡¢Ö±ÁС¢Ë®Àä¡¢Ëijå³Ì | |||||||
| ÎüÆø·½Ê½ | ×ÔÈ»ÎüÆø | Ôöѹ | ÔöѹÖÐÀä | ×ÔÈ»ÎüÆø | Ôöѹ | ÔöѹÖÐÀä | ||
| Æø¸×Êý-¸×¾¶×Ðг̣¨mm£© | 6-108×125 | |||||||
| ×ÜÅÅÁ¿£¨L£© | 6.871 | |||||||
| ѹËõ±È | 17.5£º1 | |||||||
| ±ê¶¨¹¦ÂÊ/תËÙ£¨kW/r/min£© | 70/1500 | 90/1500 | 103/1500 | 120/1500 | 77/1800 | 88/1800 | 107/1800 | 134/1800 |
| һСʱ¹¦ÂÊ/תËÙ£¨kW/r/min£© | 73.5/1500 | 99/1800 | 113/1500 | 132/1500 | 82/1800 | 97/1800 | 118/1800 | 147/1800 |
| ×îµÍȼÓÍÏûºÄÂÊg/(kw.h) | ≤205 | ≤202 | ≤200 | ≤205 | ≤202 | ≤200 | ||
| »úÓÍÈÝÁ¿£¨L£© | 14-17 | |||||||
| »úÓÍÏûºÄÂÊg/(kw·h) | ≤1.5 | |||||||
| Æð¶¯·½Ê½ | µçÆð¶¯ | |||||||
| ÔëÉùLp dB(A) | ≤102 | |||||||
| ÅÅ·Å | T2 | |||||||
| ÊÊÓú£°Î¸ß¶È£¨m£© | ≤2500 | |||||||
| º¬Ë®ÏäÍâÐγߴ磨³¤×¿í׸ߣ©£¨mm£© | 1143×790×1290 | |||||||
| ²ñÓÍ»ú¾»ÖÊÁ¿£¨kg£© | 630 | 650 | 700 | 630 | 650 | 700 |
||
07-14
202207-14
202207-14
202207-14
202207-11
202207-11
202207-11
202207-11
202207-06
202207-05
2022